|
|
|
|
|
| Previous Year Schedule
|
| Prize bond draw Schedule FOR YEAR 2012 |
| S. No. City Bond Price Draw Date
1 FAISALABAD 15000 49 2 January, 2012
2 HYDERABAD 750 49 16 January, 2012
3 MUZAFFARABAD 7500 49 1 February, 2012
4 MULTAN 1500 49 15 February, 2012
5 RAWALPINDI 40000 49 1 March, 2012
6 LAHORE 200 49 15 March, 2012
7 HYDERABAD 15000 50 2 April, 2012
8 KARACHI 750 50 16 April, 2012
9 RAWALPINDI 25000 1 2 May, 2012
10 FAISALABAD 7500 50 2 May, 2012
11 PESHAWAR 1500 50 15 May, 2012
12 LAHORE 40000 50 1 June, 2012
13 QUETTA 200 50 15 June, 2012
14 MUZAFFARABAD 15000 51 2 July, 2012
15 RAWALPINDI 750 51 16 July, 2012
16 MULTAN 7500 51 1 August, 2012
17 LAHORE 25000 2 1 August, 2012
18 HYDERABAD 1500 51 15 August, 2012
19 KARACHI 40000 51 1 September, 2012
20 MUZAFFARABAD 200 51 15 September, 2012
21 RAWALPINDI 15000 52 1 October, 2012
22 FAISALABAD 750 52 15 October, 2012
23 LAHORE 7500 52 1 November, 2012
24 HYDERABAD 25000 3 1 November, 2012
25 KARACHI 1500 52 15 November, 2012
26 QUETTA 40000 52 1 December, 2012
27 PESHAWAR 200 52 15 December, 2012 |
|